
Pedagogia
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
Diretor-Presidente da AESET:
Cosme Lima de Medeiros
Diretora da FAFOPST:
Renata Machado de Medeiros
Vice-Diretora da FAFOPST:
Auricélia Rejane Leite da Silva
Coordenador(a) do Curso de Licenciatura em Pedagogia da FAFOPST:
Kállia Cristina da Silva Santos
kalliacsantos@gmail.com
1-MISSÃO DO CURSO
O Curso de Licenciatura em Pedagogia da FAFOPST tem como missão precípua possibilitar aos professores em formação o domínio do conhecimento de sua área de atuação, procurando atender às transformações científicas e tecnológicas, de modo que a Educação Acadêmica exerça um papel fundamental no desenvolvimento dos indivíduos da sociedade contemporânea na gestão do trabalho pedagógico, na execução formal e não-formal.
2-OBJETIVO GERAL
Formar o profissional licenciado em Pedagogia para o exercício da docência, a participação na gestão e na avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral, a elaboração, a execução, o acompanhamento de programas e atividades educativas, espaços educativos formais e não formais.
3-IDENTIDICAÇÃO DO CURSO
3.1 Habilitação: Licenciatura em Pedagogia
3.2 Carga horária total: 3.425 h/a
3.3 Turno de funcionamento: Noturno
MATRIZ DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – PERIODIZAÇÃO
1º PERÍODO
CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CRÉDITOS | CHT | CHP | TOTAL |
001 | Português Instrumental | 4 | 60 | – | 60 |
002 | Introdução à Pedagogia – Organização do Trabalho Pedagógico | 4 | 60 | – | 60 |
003 | Filosofia da Educação I | 3 | 45 | – | 45 |
004 | Sociologia da Educação I | 3 | 45 | – | 45 |
005 | Prática Pedagógica – Ensino da Língua Portuguesa | 2/2 | 30 | 30 | 60 |
006 | História da Educação I | 2/2 | 30 | 30 | 60 |
007 | Estudos Antropológicos em Educação | 2 | 30 | – | 30 |
TOTAL | 20/4 | 300 | 60 | 360 |
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC – 25h/a
2º PERÍODO
CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CRÉDITOS | CHT | CHP | TOTAL |
008 | Prática Pedagógica – Ensino da Matemática | 2/2 | 30 | 30 | 60 |
009 | Filosofia da Educação II | 3 | 45 | – | 45 |
010 | Metodologia do Trabalho Científico | 4 | 60 | – | 60 |
011 | História da Educação II | 2/2 | 30 | 30 | 60 |
012 | Sociologia da Educação II | 3 | 45 | – | 45 |
013 | Fundamentos da Educação no Campo | 4 | 60 | – | 60 |
014 | Sociologia Brasileira | 2 | 30 | – | 30 |
TOTAL | 20/4 | 300 | 60 | 360 |
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC – 25h/a
3º PERÍODO
CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CRÉDITOS | CHT | CHP | TOTAL |
015 | Teorias do Currículo | 2/2 | 30 | 30 | 60 |
016 | Didática e Planejamento do Ensino | 4 | 60 | – | 60 |
017 | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem I | 2/2 | 30 | 30 | 60 |
018 | Alfabetização e Letramento | 4 | 60 | – | 60 |
019 | Prática Pedagógica – Ensino da História | 2/2 | 30 | 30 | 60 |
020 | Cultura Popular e Educação | 4 | 60 | – | 60 |
021 | O ensino do Braille e tecnologias associadas | 2 | 30 | – | 30 |
TOTAL | 20/6 | 300 | 90 | 390 |
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC – 25h/a
4º PERÍODO
CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CRÉDITOS | CHT | CHP | TOTAL |
022 | Educação e Trabalho | 4 | 60 | – | 60 |
023 | Estatística Aplicada à Educação | 2/2 | 30 | 30 | 60 |
024 | Legislação Educacional –
Políticas Públicas Educacionais para a Educação Infantil |
2 | 30 | – | 30 |
025 | Prática Pedagógica – Ensino de Ciências | 2/2 | 30 | 30 | 60 |
026 | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem II | 4 | 60 | – | 60 |
027 | Educação, Direitos Humanos e Formação para a Cidadania | 2/1 | 30 | 15 | 45 |
028 | Tecnologias da Informação Aplicadas à Educação | 2 | 30 | – | 30 |
Reinclusão socioeducativa de adolescentes e jovens | 2 | 30 | – | 30 | |
TOTAL | 20/5 | 300 | 75 | 375 |
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC – 25h/a
5º PERÍODO
CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CRÉDITOS | CHT | CHP | TOTAL |
029 | Estágio Supervisionado I – Docência na Educação Infantil | 4 | – | 60 | 60 |
030 | Prática Pedagógica – Ensino de Geografia | 2/2 | 30 | 30 | 60 |
031 | Seminário I | 2 | 30 | – | 30 |
032 | Teoria e Análise do Discurso | 2/2 | 30 | 30 | 60 |
033 | Legislação Educacional –
Políticas Públicas da Educação Básica |
4/1 | 60 | 15 | 75 |
034 | Avaliação da Aprendizagem | 4 | 60 | – | 60 |
035 | Educação e Sexualidade | 2/2 | 30 | 30 | 60 |
TOTAL | 20/7 | 240 | 165 | 405 |
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC – 25h/a
6º PERÍODO
CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CRÉDITOS | CHT | CHP | TOTAL |
036 | Estágio Supervisionado II – Docência no Ensino FundamentaI I | 2/7 | – | 135 | 135 |
037 | Arte e Educação | 2 | 30 | – | 30 |
038 | Seminário II | 2 | 30 | – | 30 |
039 | Prática Pedagógica em Educação I | 4 | 60 | – | 60 |
040 | Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos | 4 | 60 | – | 60 |
041 | Gestão Escolar | 2/2 | 30 | 30 | 60 |
042 | Planejamento educacional – Planos, Programas e Projetos | 2/2 | 30 | 30 | 60 |
Eletiva Específica | 2 | 30 | – | 30 | |
TOTAL | 20/11 | 270 | 195 | 465 |
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC – 25h/a
7º PERÍODO
CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CRÉDITOS | CHT | CHP | TOTAL |
043 | Estágio Supervisionado III – Docência na Educação de Jovens e Adultos | 2/5 | – | 105 | 105 |
044 | Projeto de Monografia I | 6 | 90 | – | 90 |
045 | Prática Pedagógica em Educação II | 2/2 | 30 | 30 | 60 |
046 | Educação e Novas Tecnologias | 2/2 | 30 | 30 | 60 |
047 | Seminário III | 2 | 30 | – | 30 |
048 | Educação nos Movimentos Sociais | 4 | 60 | – | 60 |
Eletiva específica | 2 | 30 | – | 30 | |
TOTAL | 20/9 | 270 | 165 | 435 |
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC – 25h/a
8º PERÍODO
CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CRÉDITOS | CHT | CHP | TOTAL |
049 | Estágio Supervisionado IV – na Gestão Escolar | 2/5 | – | 105 | 105 |
050 | Seminário IV | 2 | 30 | – | 30 |
051 | Educação Escolar Indígena | 4 | 60 | – | 60 |
052 | Libras | 4 | 60 | – | 60 |
053 | Projeto de Monografia II | 1/6 | 30 | 60 | 90 |
054 | Prática Pedagógica – Educação Especial | 2/2 | 30 | 30 | 60 |
Eletiva Pedagógica | 2 | 30 | – | 30 | |
TOTAL | 17/13 | 240 | 195 | 435 |
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC – 25h/a